Fotos vom  Stadtlauf


2008

2009
 


Die Funrunners



Zur Homepage des
Stadtlauf Neumarkt
(Mehr...)

Ergebnisse Neumarkter Stadtlauf 2009
20.09.2009

    10,5 km
Rang StNr Name, Vorname JG AK-Pl. Zeit
25 2307 Tresch, Manfred M40 5 00:40:57
27 3248 Vögele, Rudi M40 7 00:41:14
28 2538 Frank, Udo M40 8 00:41:30
73 3904 Steinmetz, Georg M50 5 00:44:35
111 2453 Feierle, Roland M50 10 00:46:24
130 3501 Feihl, Robert M50 14 00:46:55
238 3504 Kammerer, Gabi W50 1 00:49:10
241 3242 Klein, Josef M45 34 00:49:15
254 2450 Reichert, Michael M55 5 00:49:24
258 3553 Blomeier, Roland M45 38 00:49:27
264 3393 Seitz, Atschi M40 51 00:49:34
275 3523 Müller, Werner M55 6 00:49:43
284 2846 Walter, Rudolf M40 52 00:49:55
299 2449 Reichert, Manuel M 72 00:50:04
407 2534 Stigler, Andrea W30 3 00:51:53
474 2843 Thiede, Brigitte W45 2 00:52:59
482 2218 Tischler, Ernst M60 9 00:53:02
491 2234 Knoll, Helga W50 4 00:53:12
499 2091 Graml, Max M45 70 00:53:20
626 2940 Rauer, Sebastian M 116 00:55:13
656 3035 Scheithauer, Ringo M40 104 00:55:42
699 3009 Pfeiffer, Hermann M55 18 00:56:14
701 3328 Mauerer, Bernhard M45 101 00:56:15
746 2111 Glötzl, Manfred M40 113 00:56:47
831 3696 Vetter, Thomas M45 118 00:57:47
838 2807 Zuckschwert, Heidi W50 13 00:57:53
856 3296 Hermann, Siegfried M50 83 00:58:04
882 3392 Weygandt, Anita W60 1 00:58:26
884 3345 Meier, Gerhard M45 123 00:58:27
899 3371 Hoier, Toni M60 18 00:58:37
954 3036 Scheithauer, Tanja W40 27 00:59:25
1077 3295 Nachreiner, Johannes SchA 9 01:01:19
1123 3412 Zieher, Birgit W40 42 01:01:58
1140 2454 Hoffmann, Gabi W40 44 01:02:16
1146 2468 Kerschensteiner, Erika W45 31 01:02:20
1149 2740 Kellhammer, Michaela W45 32 01:02:20
1151 2872 Waldhauser, Reiner M45 157 01:02:20
1180 3293 Nachreiner, Manfred M40 163 01:02:51
1181 3294 Nachreiner, Jutta W45 35 01:02:51
1182 2185 Lugert, Andy M 166 01:02:52
1214 3702 Uebler, Thomas M40 169 01:03:17
1222 3091 Lindenmayr, Carolin W40 54 01:03:23
1241 3141 Kress, Olga W50 27 01:03:34
1270 3368 Hoier, Inge W55 3 01:04:04
1271 2013 Horstig, Hannelore W55 4 01:04:08
1353 3216 Seitz, Wolfgang M45 177 01:05:44
1368 2217 Tischler, Karola W55 5 01:05:55
1397 3815 Schönherr, Manfred M65 11 01:06:27
1448 2646 Dorn, Betti W50 39 01:07:33
1462 3832 Rauer, Uta W45 62 01:07:46
1463 3243 Brost, Petra W45 63 01:07:47
1466 3599 Karl, Hildegard W55 11 01:07:50
1467 3121 Stiegler, Luise W50 41 01:07:50
1549 2782 Beckstein, Maria W50 45 01:10:24
1558 2507 Bräutigam, Anna W55 13 01:10:36
1560 2440 Müller, Annelies W50 47 01:10:38
1567 3405 Gloetzl, Elfriede W60 4 01:10:46
1608 2452 Feierle, Conny W45 77 01:12:04
1619 2163 Iosifidis, Gaby W40 105 01:12:53
           
Halbmarathon
217 283 Hack, Hans-Werner M45 37 01:38:00
276 212 Oderbein, Uwe M40 64 01:40:17
280 249 Thiede, Hartmut M50 35 01:40:26
343 131 Vögele, Alfons M50 42 01:43:10
379 207 Guttenberger, Peter M50 51 01:44:30
465 385 Adelkamp, Heinz-Jürgen M65 4 01:48:25
594 1002 Rupprecht, Hannes M55 30 01:53:45
650 25 Hackner, Gisela W40 18 01:56:31
666 678 Stiegler, Manfred M55 33 01:57:13
772 621 Walter Willi M50 87 02:04:38
827 22 Wirth Gregor M55 39 02:10:19
           
Schnupperlauf            
69 5210 Vetter, Christian   56 00:30:54
74 5252 Hermann, Maximilian   58 00:31:23
151 5242 Gehr, Rita   66 00:36:22
170 5212 Götz, Erna   83 00:37:51
171 5237 Silberhorn, Elisabeth   84 00:37:52
178 5287 Uebler, Christa   90 00:38:50
 

Zurück  Nach Oben

Optimale Darstellung dieser Seite mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln   
 
Copyright © 2001 [MW]. Alle Rechte vorbehalten.